【 xiumi360.com - 地方特产 】
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 实施说明 | 备注 |
个人素质 | 文化程度及 技术技能水平 |
1.博士研究生学历; 2.硕士研究生学历并具有中级专业技术资格; 3.高级专业技术资格; 4.高级技师; 5.专项职业能力一级。 |
100分 | 1.大专以上学历为普通高等教育全日制学历的,加10分,同时有学士以上学位的,另加10分。 2.以中技学历积分,需同时具有中级工以上职业资格。以高技学历积分,需同时具有高级工以上职业资格。 3. 属于夫妻分居的,另加40分。 4.具有高级工以上职业资格的,如有本市高级技工学校学历且毕业时间不超过4年,另加30分。 5.由申请人提供学历、学位和技术技能水平证书,经验证后得分。 6.持有非我市评定的专业技术资格(不含经全国统考取得),须经我市人力资源保障部门审核;持有非在我市参加考试的技能职业资格证书(含全国、全省统考类),须参加并通过我市人力资源保障部门组织的相应等级的综合水平测试。 7.本项指标最高积分不超过100分,按就高不就低原则计分,不累计加分。 |
1.高中学历层次包括:普高、中专、职高、中技。 2.大专学历层次包括:大专、高技。 3.专业技术资格分为三级,分别为:高、中、初级,其中初级包括助理级和员级。 4.技能人员职业资格分为五级,分别为:高级技师、技师、高级工、中级工、初级工。 5.全国统考专业技术人员职业(执业)资格参照专业技术资格积分,具体目录和对应等级见《全国统考专业技术人员职业(执业)资格目录》。 6.专项职业能力证书是指通过深圳市人力资源保障部门组织的新职业新工种专项能力考核所取得的证书,分为一、二、三级。 |
1.硕士研究生学历; 2.本科学历并具有初级专业技术资格; 3.中级专业技术资格; 4.技师; 5.专项职业能力二级。 |
90分 | ||||
1.本科学历; 2.大专学历并具有初级专业技术资格、高级工。 |
80分 | ||||
1.初级专业技术资格(助理级); 2.高级工; 3.专项职业能力三级。 |
70分 | ||||
1.大专学历; 2.初级专业技术资格(员级)。 |
60分 | ||||
中级工 | 50分 | ||||
初级工 | 30分 | ||||
高中学历 | 20分 | ||||
个人素质 | 技能竞赛 | 在国家级一、二类职业技能竞赛中获奖; 在广东省、深圳市、区人力资源保障部门举办或与有关行业联合举办的职业技能竞赛中获奖。 |
国家级一等奖60分; 国家级二等奖或省级一等奖50分; 国家级三等奖、省级二等奖或市级一等奖40分; 省级三等奖、市级二等奖、区级一等奖30分; 市级三等奖、区级二等奖20分; 区级三等奖10分。 |
由本人提供荣誉证书,经验证后得分。近五年内有效,不累积。 | |
发明创造 | 发明专利 | 每获得1项积50分。多人共有专利的,发明人所得分数按50/(人数+1)计算,如为第一专利人的,加计一份平均分,即得分再乘以2。可累积。 | 专利积分以发明人、设计人为准。由本人提供国家专利证书,经验证后得分。最高不超过50分。 | ||
实用新型专利 | 获得1项积30分。多人共有专利的,发明人所得分数按30/(人数+1)计算,如为第一专利人的,加计一份平均分,即得分再乘以2。不可累积。 | ||||
外观设计专利 | 获得1项积10分。多人共有专利的,发明人、设计人所得分数按10/(人数+1)计算 ,如为第一专利人的,加计一份平均分,即得分再乘以2。不可累积。 | ||||
表彰荣誉 | 获得国家部委及以上单位或广东省委省政府、深圳市委市政府表彰、嘉奖或授予荣誉称号。 | 获得国家部委及以上单位或广东省委省政府表彰、嘉奖或授予荣誉称号的积30分;获得深圳市委市政府表彰、嘉奖或授予荣誉称号的积25分。 | 由本人提供荣誉证书,经验证后得分。近五年内有效,不累积。 | ||
纳税情况 (3个年度内累计) |
在本市缴纳的个人所得税 | 12万元以上 | 100分 | 由本人提供纳税证明及与申请事由相适应身份资格的相关证明。(上限不含本数,下限含本数) | 1. 最近连续3个纳税年度内累计缴纳。 2.在最近连续3个纳税年度内须具备与申请事由相适应的身份资格。 3.只能任选其中一类进行积分,不叠加计分。 |
10-12万元 | 90分 | ||||
8-10万元 | 80分 | ||||
3-8万元 | 3-4万元30分,4-5万元40分,5-6万元50分,6-7万元60分,7-8万元70分。 | ||||
本市依法登记注册企业的法定代表人,其所在企业纳税。 | 45万元以上 | 45万元积30分,每增加15万元积10分,以15万元整倍数计分,最高100分。 | |||
本市依法登记注册个人独资企业的投资人、有限责任公司的自然人股东、合伙企业的出资(合伙)人,以其投资份额占该企业实收资本的比例而分摊企业已缴纳税额 | 9万元以上 | 9万元积30分,每增加3万元积10分,以3万元的整倍数计分,最高100分。 | |||
在本市依法登记注册个体工商户的经营者纳税 | 4.5万元以上 | 4.5万元积30分,每增加1.5万元积10分,以1.5万元的整倍数计分,最高100分。 | |||
参保情况 | 深圳市参保情况 | 缴纳深圳市社会养老保险年限 | 每满1年积3分。 | 由深圳市人力资源保障部门直接从社会保险系统读取其正常缴纳社保数据后得分。 | 参保情况总分最高不超过60分。 |
缴纳深圳市其它社会保险险种年限 | 每险种每满1年积1分。 | ||||
居住情况 | 在深居住条件 | 在深拥有合法产权住房 | 设有抵押权的20分;未设抵押权的30分。多人共有产权的,产权人所得分数按本人(含配偶)所占产权比例计算。 | 由本人提供深圳房地产权证书,经比对市房产登记部门相关信息后得分。 | 多套房产不累积,可申报所占产权比例较高的房产。居住情况只能任选其中一类进行积分,不叠加计分。 |
在深居住时间 | 持深圳市居住证年限 | 每满1年积1分,总分最高不超过10分。 | 以取得深圳市居住证时间计算,持暂住证时间不计算。 | ||
年龄情况 | 实际年龄情况 | 18-35周岁 | 5分 | 以申请时实际年龄为准,上限不含本数,下限含本数。 | 下列人员不适用年龄减分: 1.具有全日制本科以上学历和学士以上学位; 2.具有中级以上专业技术资格或技师以上技能等级; 3.配偶为本市户籍。 |
35-40周岁 | 1分 | ||||
40岁以上 | 每增长1岁减2分。 | ||||
奖励加分 | 社会服务(近五年内,深圳市范围) | 参加献血(包括献造血干细胞) | 每次2分,最高不超过6分。 | 参加献血的由深圳市人力资源保障部门直接从市血液中心献血信息系统读取后得分。 献造血干细胞的提供捐献造血干细胞荣誉证书,经验证后得分。 |
社会服务指标最高分值为15分,各三级指标累计超过15分的,按15分计。 |
参加志愿者(义工)服务 | 服务每满50小时积2分,最高不超过10分。 | 由本人提供深圳市志愿者机构出具的相应证明,经验证后得分。 | |||
慈善捐款,接受捐款的单位必须是政府认定的慈善组织 | 每2千元积1分,最高不超过3分。 | 由本人提供《广东省接受社会捐赠专用收据》,经验证后得分。 | |||
申办类型 | 单位申办,最近在本单位连续缴纳工伤保险费6个月以上 | 10分 | 由深圳市人力资源保障部门直接从社会保险系统读取后得分。 | ||
减分 | 不良诚信记录 | 个人存在不良诚信记录 | 每条扣20分 | 由本人向深圳市个人信用征信系统提出申请,深圳市个人信用征信系统根据本人申请提供查询结果。 | |
经深圳市公安部门核实的违法(非刑事犯罪)行为 | 个人存在经深圳市公安部门核实的违法(非刑事犯罪)记录 | 每条扣80分 | 由市公安局核实并提供违法(非刑事犯罪)记录情况。 | ||
违反计划生育政策 | 有超生行为 | 有超生行为的,自做出处理决定之日起5年内不得申请人才引进入户;接受处理满5年的,每超生一个子女扣50分。 | 本人须提供深圳市计划生育证明。 |
免责声明:本文内容源自网络,由用户上传,版权归原作者所有,本站不存储mp3等牵扯版权的文件,文字如有侵权请联系删除!
本文地址:http://www.xiumi360.com/lvyou/13019.html