【 xiumi360.com - 学科资料 】
收费标准为15600元~22000元(2023年)
燕京理工学院学费一年是15600元~22000元钱。燕京理工学院各专业学费的收费标准一共有4个档次,学费具体是15600元、18900元、20000元、22000元。
下文为燕京理工学院本科批招生专业的收费标准。
1.燕京理工学院数字经济专业学费一年20000元;
2.燕京理工学院工程造价专业学费一年20000元;
3.燕京理工学院金融学专业学费一年20000元;
4.燕京理工学院金
融科技专业学费一年20000元;
5.燕京理工学院法学专业学费一年20000元。
燕京理工学院 | 学费 |
---|---|
大数据管理与应用 | 22000 |
环境工程 | 22000 |
制药工程 | 22000 |
土木工程 | 22000 |
数据科学与大数据技术 | 22000 |
物联网工程 | 22000 |
软件工程 | 22000 |
计算机科学与技术 | 22000 |
机器人工程 | 22000 |
自动化 | 22000 |
人工智能 | 22000 |
建筑学 | 22000 |
护理学 | 22000 |
通信工程 | 22000 |
电子信息工程 | 22000 |
智能制造工程 | 22000 |
车辆工程 | 22000 |
机械工程 | 22000 |
物流管理 | 20000 |
审计学 | 20000 |
人力资源管理 | 20000 |
财务管理 | 20000 |
会计学 | 20000 |
工商管理 | 20000 |
应用心理学 | 20000 |
网络与新媒体 | 20000 |
商务英语 | 20000 |
英语 | 20000 |
汉语言文学 | 20000 |
小学教育 | 20000 |
学前教育 | 20000 |
法学 | 20000 |
金融科技 | 20000 |
金融学 | 20000 |
工程造价 | 20000 |
数字经济 | 20000 |
下文为燕京理工学院专科批招生专业的收费标准。
1.燕京理工学院大数据与会计专业学费一年15600元;
2.燕京理工学院大数据与财务管理专业学费一年15600元;
3.燕京理工学院金融服务与管理专业学费一年15600元;
4.燕京理工学院计算机应用技术专业学费一年18900元;
5.燕京理工学院药品生产技术专业学费一年18900元。
燕京理工学院 | 学费 |
---|---|
环境工程技术 | 18900 |
工程造价 | 18900 |
建设工程管理 | 18900 |
空中乘务 | 18900 |
护理 | 18900 |
医学检验技术 | 18900 |
药品生产技术 | 18900 |
计算机应用技术 | 18900 |
金融服务与管理 | 15600 |
大数据与财务管理 | 15600 |
大数据与会计 | 15600 |
免责声明:本文内容源自网络,由用户上传,版权归原作者所有,本站不存储mp3等牵扯版权的文件,文字如有侵权请联系删除!
本文地址:http://www.xiumi360.com/ziliao/12898.html